
Producto | Empaque | Fecha Exp. | Peso Neto | Manejo y Almacenamiento |
---|---|---|---|---|
Pure Pasteurizado Congelado de Fresa | Barril 55 Gal | 24 Meses | 460 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa Mediana Entera IQF | Empaque 30 Lb | 24 Meses | 30 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa Rebanada 3/8″ IQF | Empaque 30 Lb | 24 Meses | 30 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa rebanada 1/2″ IQF | Empaque 30 Lb | 24 Meses | 30 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa Rebanada Estabilizada 4+1 | Cubeta 30/40 Lbs | 24 Meses | 30/40 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa Estabilizada cubicada 4+1 | Cubeta 40 Lbs | 24 Meses | 40 Libras | En Congelamiento 0°F |
Fresa rebanada congelada 4+1 | Cubeta 30/40 Lbs | 24 Meses | 13 Kg | En Congelamiento 0°F |
Fresa Congelada Mediana Entera 4+1 | Cubeta 30/40 Lbs | 24 Meses | 13/15 Kg | En Congelamiento 0°F |
Fresa Congelada de Línea 4+1 | Cubeta 30/40 Lbs | 24 Meses | 13/15 Kg | En Congelamiento 0°F |
Pure de Fresa congelada con o sin semillas y con o sin azúcar | Cubeta 40 Lbs | 24 Meses | 16 Kg | En Congelamiento 0°F |
Disponibilidad:
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre.